FAIRE DE VOTRE RÊVE UNE RÉALITÉ !





About
Salato Pompano Beach
1 North Ocean Boulevard, Pompano Beach, FL
Quand on pense à l'océan, on pense aux vagues, au soleil, au ciel bleu et à la plage. Et depuis plus d'un siècle, lorsque les personnes aisées et raffinées pensent à l'océan, elles pensent aussi aux clubs de plage exclusifs. Chez Salato, nous avons capturé l'esprit et l'hospitalité de ces clubs de plage intemporels et les proposons sous forme d'une expérience exclusive pour nos résidents et leurs invités.


Key Building Details
Sq Ft
2,100–3,350 ft²
Units
40
Gallery
Salato Pompano Beach
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Available Listings
Salato Pompano Beach
| Unit | Prix | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 1501 | $2,399,00017 hours ago | A12113896 | 3 | 3 | 2 027 pi² | 31 oct. 2026 |
| Unit 1602 | $2,000,000 | B26092220 | 2 | 3 | 1 983 pi² | 24 oct. 2026 | |
| Unit 1207 | $2,699,000 | B26092014 | 3 | 4 | 2 726 pi² | 23 oct. 2026 | |
![]() | Unit 1511 | $1,350,000 | A12098852 | 2 | 2 | 1 442 pi² | 2 oct. 2026 |
| Unit 813 | $1,175,000 | B26083322 | 2 | 2 | 1 463 pi² | 2 oct. 2026 | |
| Unit 602 | $1,750,000 | B26080220 | 2 | 3 | 1 983 pi² | 24 sept. 2026 | |
| Unit 806 | $1,849,000 | B26079040 | 2 | 3 | 2 108 pi² | 22 sept. 2026 | |
| Unit 1713 | $1,350,000 | B26078055 | 2 | 2 | 1 463 pi² | 18 sept. 2026 | |
| Unit 814 | $1,195,000 | B26074034 | 2 | 2 | 1 470 pi² | 9 sept. 2026 | |
| Unit 513 | $1,275,000 | B26054806 | 2 | 2 | 1 463 pi² | 21 juil. 2026 | |
| Unit 607 | $2,149,000 | B26036048 | 3 | 4 | 2 726 pi² | 2 juin 2026 | |
| Unit 903 | $1,525,000 | B26035976 | 2 | 3 | 1 975 pi² | 2 juin 2026 | |
| Unit 513 | $7,500$6,500 | B26030188 | 2 | 2 | 1 463 pi² | 18 mai 2026 | |
| Unit 913 | $6,500 | B26025268 | 2 | 2 | 1 463 pi² | 6 mai 2026 | |
![]() | Unit 1011 | $6,000 | A11918880 | 2 | 2 | 1 442 pi² | 24 nov. 2025 |










