




Desenvolvedor
Newgard Development Group
Arquiteto
Garcia Stromberg
Design de interiores
Urban Robot Associates
About
Gale Fort Lauderdale
401 Bayshore Drive, Fort Lauderdale, FL
GALE BOUTIQUE HOTEL E RESIDÊNCIAS, PRAIA DE FORT LAUDERDALE Em uma nova torre de 12 andares, o Gale oferecerá 129 residências à venda, incluindo condomínios e casas de praia novas de 1, 2 e 3 quartos, com comodidades exclusivas no estilo resort e vista para a Intracoastal Waterway e o Oceano Atlântico. Serviços hoteleiros excepcionais serão oferecidos pelo Gale, um novo hotel boutique de luxo com 96 quartos, instalado em uma construção histórica de 1948, impecavelmente restaurada, a apenas um quarteirão da praia. A poucos passos das areias da Praia de Fort Lauderdale, a North Beach Village é um bairro idílico de hotéis de meados do século e apartamentos com jardins, que evocam uma época passada. Em um quarteirão inteiro no centro da vila, o histórico Escape Hotel, construído por volta de 1948, está sendo meticulosamente reformado e modernizado como Gale Fort Lauderdale Beach, um hotel boutique de luxo em fase de pré-construção, administrado pelo aclamado Menin Hospitality Group, a mesma equipe por trás do popular e sofisticado Gale Hotel South Beach. A escala intimista e o charme nostálgico do Gale, somados a interiores elegantes e contemporâneos e a serviços e comodidades refinados, transformarão e enriquecerão o dia a dia de quem vive no condomínio vizinho, o Gale Residences.


Key Building Details
$400K – $1.5M
Call Agent for Info.
848–2,109 ft²
129
12
Cronograma de Depósito
20% at Contract
20% at Groundbreaking
10% at 8th Floor
50% at Closing
Gallery
Gale Fort Lauderdale
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
luzes
Gale Fort Lauderdale
- 129 fully finished residences
- 1, 2 & 3 Bedroom Units & Beach Homes
- 24/7 valet parking
- 24/7 Welcome Desk in lobby
- Supreme concierge service
- Access-controlled parking gar age
- Grand Lobby with imported stone, wood, and custom finishes
- Smart building technology, high capacity communications technology and green innovations
- Premium retail and signature restaurants on ground levelIntegrated, high speed Wi-Fi throughout common areas
- Private residents-only clubroom with fully equipped show-kitchen and bar
- Rooftop swimming pool and Sunset Lounge
- Fully equipped state-of-the-art fitness center with HD TVs
- Outdoor fitness and meditation area
- Resident-only swimming pool with Intracoastal views
- Steps from the ocean and world-renowned Fort Lauderdale Beach
- Exclusive services offered by the Gale Boutique Hotel
- Private resident-only movie theater
- Expansive, fully landscaped resort-style terrace with Intracoastal views
- Exterior BBQ area
- Pet-friendly atmosphere
- Dedicated service elevator
- Electric vehicle charging stations
- El electric Bicycles available to residents


Available Listings
Gale Fort Lauderdale
| Unit | Preço | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 513 | $698,5005 days on Market | A12112362 | 1 | 1 | 826 ft² | 26 de out. de 2026 |
![]() | Unit 1212 | $848,000 | A12093867 | 1 | 1 | 821 ft² | 23 de set. de 2026 |
| Unit 512 | $725,000 | B26078197 | 1 | 1 | 821 ft² | 19 de set. de 2026 | |
![]() | Unit 610 | $719,500 | A12089186 | 1 | 1 | 858 ft² | 15 de set. de 2026 |
| Unit 508 | $1,395,000 | B26065869 | 2 | 3 | 1.228 ft² | 19 de ago. de 2026 | |
| Unit 504 | $1,050,000$1,000,000 | B26044174 | 2 | 2 | 1.285 ft² | 22 de jun. de 2026 | |
![]() | Unit 502 | $1,250,000 | A11969187 | 2 | 2 | 1.286 ft² | 20 de fev. de 2026 |
| Unit 705 | $1,150,000$1,225,000 | F10530124 | 2 | 2 | 1.284 ft² | 9 de out. de 2025 | |
| Unit 413 | $740,000$770,000 | F10530136 | 1 | 1 | 826 ft² | 9 de out. de 2025 | |
| Unit TH5 | $7,500 | B26089011 | 2 | 3 | 1.488 ft² | 16 de out. de 2026 | |
| Unit 606 | $6,500 | B26088710 | 2 | 2 | 862 ft² | 15 de out. de 2026 | |
| Unit 510 | $4,500 | B26072039 | 1 | 1 | 858 ft² | 3 de set. de 2026 | |
| Unit 508 | $7,500$8,500 | B26070960 | 2 | 3 | 1.228 ft² | 1 de set. de 2026 | |
![]() | Unit 415 | $6,100 | A12079073 | 2 | 3 | 1.293 ft² | 27 de ago. de 2026 |
| Unit Th6 | $8,500 | B26068268 | 2 | 3 | 1.488 ft² | 25 de ago. de 2026 | |
![]() | Unit 715 | $7,500 | A12041108 | 2 | 3 | 1.293 ft² | 22 de jun. de 2026 |
![]() | Unit TH2 | $10,000$8,000 | A12018979 | 2 | 3 | 1.636 ft² | 14 de mai. de 2026 |
![]() | Unit 404 | $7,000 | A11997432 | 2 | 2 | 1.285 ft² | 9 de abr. de 2026 |
![]() | Unit 513 | $3,850$4,100 | A11988935 | 1 | 1 | 826 ft² | 25 de mar. de 2026 |
![]() | Unit 813 | $4,800$5,500 | A11982032 | 1 | 1 | 826 ft² | 12 de mar. de 2026 |
| Unit 1214 | $6,000 | F10550831 | 2 | 1 | 826 ft² | 6 de fev. de 2026 |

























