




Desarrollador
KAR Properties
Arquitecto
Enrique Norten – TEN Arquitectos
Diseño de Interiores
Minotti
Acerca de
2000 Ocean
2000 South Ocean Drive, Hallandale Beach, FL
En un tramo impecable de dunas de arena blanca y uvas de mar, una maravilla arquitectónica se alza en silencio. 2000 Ocean, de Enrique Norten – TEN Arquitectos, concebido como un enclave residencial privado, es altamente sofisticado y ofrece no solo un paisaje elevado, sino una vida elevada. Ubicada justo al norte de Golden Beach, en el sur de Florida, esta torre contemporánea de vidrio de 40 pisos ofrece vistas panorámicas del océano, del canal intracostero y de las interminables playas de arena que la rodean. Orgullosamente situada sobre la playa, y más cerca del océano que cualquiera de sus vecinos, recibe la luz del sol desde el amanecer hasta el atardecer. 64 familias tendrán el privilegio de llamar a 2000 Ocean, una propiedad que representa prestigio y calidad, su hogar. Aportando belleza y opulencia a la costa atlántica, realmente no hay nada igual.


Detalles clave del edificio
$3.7M – $12M
$1.17 per Sq.Ft.
2,913–5,818 ft²
64
40
Calendario de Depósitos
Building Completed on 2023
Galería
2000 Ocean
Aviso legal
Las imágenes son solo de carácter ilustrativo y pueden no reflejar el producto final terminado.
Destacar
2000 Ocean
- BUILDING AMENITIES
- Two swimming pools with expansive sunrise and sunset views
- Pool Service
- Private beach amenities including cabanas, chaise lounges, beach umbrellas and a fireplace
- Freestanding spa pavilion with treatment rooms, Hammam, ice room and yoga room
- Bamboo garden
- Curated gardens by landscape architect Sasaki Associates
- Tranquility garden with lemon trees
- Oceanfront curated art library with garden views
- Oceanside Cafe and Juice Bar managed by The Wright Fit
- RESIDENCES FEATURES
- Expansive flow through residences, with approximately 10-foot ceilings
- Private elevator landings, provide seamless indoor/outdoor experience
- Atlantic Ocean and Intracoastal Waterway views through floor-to-ceiling sliding glass walls
- Half-floor residences
- Full-floor residences provide 360-degree views of the Atlantic Ocean and Intracoastal Waterway.
- Fully finished, furniture-ready residences, with personalized interior design services
- All stone custom Minotti Cucine kitchens, with fully integrated Gaggenau appliances
- BUILDING FEATURES
- Boutique property with 64 exquisite oceanfront residences, consisting of half-floor residences, full-floor penthouse residences and an exceptional duplex sky villa with private pool deck; all in a spectacular landscaped beachfront setting
- Envisioned by Enrique Norten of TEN Arquitectos
- Interior and exterior amenity spaces exclusively designed and furnished by Minotti
- Direct beach access with private beach amenities
- Landscaped sculpture garden with a commissioned piece by David Harber
- Private arrival and valet entrance
- SERVICES
- Full-service valet parking
- Building Security
- Concierge; 24-hour lobby attendant


Propiedades disponibles
2000 Ocean
| Unidad | Precio | N.º MLS | Dormitorios | Baños | pies² | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidad PH-2 | $6,000,000 | A12096853 | 6 | 7 | 5832 ft² | 29 sept 2026 |
![]() | Unidad 22A | $2,995,000 | A12084555 | 3 | 4 | 2913 ft² | 8 sept 2026 |
![]() | Unidad 19A | $2,950,000 | A12084560 | 3 | 4 | 2913 ft² | 8 sept 2026 |
![]() | Unidad 31B | $4,500,000 | A12077126 | 3 | 4 | 2549 ft² | 25 ago 2026 |
![]() | Unidad 107 | $177,000$179,000 | A12073045 | 2 | 1 | 924 ft² | 18 ago 2026 |
![]() | Unidad 20A | $2,975,000 | A12071166 | 3 | 4 | 2913 ft² | 14 ago 2026 |
![]() | Unidad 15B | $2,850,000 | A12029676 | 3 | 4 | 2913 ft² | 3 jun 2026 |
![]() | Unidad 7B | $2,782,000 | A12018093 | 3 | 4 | 2913 ft² | 13 may 2026 |
![]() | Unidad 17A | $2,875,000 | A12008117 | 3 | 4 | 2913 ft² | 1 may 2026 |
| Unidad Apt 410 | $229,000$238,000 | B26021617 | 3 | 2 | 1210 ft² | 29 abr 2026 | |
![]() | Unidad 14B | $2,900,000$3,425,000 | A11971978 | 3 | 4 | 2913 ft² | 2 mar 2026 |
![]() | Unidad 25B | $3,500,000$3,650,000 | A11966198 | 3 | 4 | 2545 ft² | 22 feb 2026 |
![]() | Unidad 120 | $2,300 | A12104626 | 2 | 2 | 1210 ft² | 11 oct 2026 |
![]() | Unidad 207 | $1,900 | A12101678 | 2 | 2 | 986 ft² | 9 oct 2026 |
![]() | Unidad 504 | $1,850 | A12099079 | 1 | 2 | 924 ft² | 1 oct 2026 |
| Unidad 5A | $16,500$17,000 | B26074544 | 3 | 4 | 2913 ft² | 10 sept 2026 | |
![]() | Unidad 31B | $27,000 | A12082471 | 4 | 4 | 2549 ft² | 3 sept 2026 |
![]() | Unidad 407 | $2,000$2,100 | A12075868 | 2 | 2 | 924 ft² | 22 ago 2026 |
![]() | Unidad 420 | $2,450$2,499 | A12073248 | 2 | 2 | 1210 ft² | 18 ago 2026 |
![]() | Unidad 404 | $2,000$2,100 | A12056072 | 2 | 1 | 924 ft² | 18 jul 2026 |
![]() | Unidad 316 | $2,050 | A12056070 | 1 | 1 | 820 ft² | 18 jul 2026 |
| Unidad 410 | $2,600$2,700 | B26033700 | 2 | 2 | 1210 ft² | 28 may 2026 |





















































































